专家计划:王怡念导师命中率:80% | 回报率:1505%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
244-246期 | 小 | 0244期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
242-244期 | 小 | 0243期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
241-243期 | 大 | 0241期 | 2,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
239-241期 | 小 | 0240期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
238-240期 | 大 | 0238期 | 4,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
236-238期 | 小 | 0237期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0235期 | 1,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
232-234期 | 大 | 0233期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
229-231期 | 大 | 0231期 | 1,2,3 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0228期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
225-227期 | 小 | 0226期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
222-224期 | 小 | 0224期 | 2,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
219-221期 | 小 | 0221期 | 3,4,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0218期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
215-217期 | 小 | 0217期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0214期 3连中 | 2,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
213-215期 | 小 | 0213期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
210-212期 | 小 | 0212期 | 1,1,1 | 第3期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0209期 4连中 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 大 | 0207期 | 1,3,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0206期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0203期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0200期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
196-198期 | 小 | 0197期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0195期 | 2,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
190-192期 | 小 | 0192期 | 1,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
187-189期 | 小 | 0189期 | 2,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
185-187期 | 小 | 0186期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0184期 | 1,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
181-183期 | 小 | 0182期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
179-181期 | 小 | 0180期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
178-180期 | 小 | 0178期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 大 | 0177期 | 1,1,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
174-176期 | 大 | 0174期 5连中 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 大 | 0173期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
172-174期 | 小 | 0172期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
171-173期 | 小 | 0171期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 小 | 0170期 | 1,2,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 大 | 0167期 | 2,5,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
164-166期 | 小 | 0165期 | 1,2,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
161-163期 | 小 | 0163期 | 3,4,5 | 第3期 挂 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。